Un de ses clients lui dit que les gars de la construction sont des esclaves du futur
Sur TikTok, @carldegro détaille les coûts annuels associés à ses employés dans le secteur de la construction, avec une clientèle de plus de 200 personnes dans ce domaine.
Lors d'une discussion, un de ses clients a comparé les employés dans la construction à des « esclaves du futur ».
Il a donc décidé de créer une vidéo explicative concernant les rémunérations réelles de ses employés dans le domaine de la construction:
Source: TikTok
SONDAGE |
Êtes-vous surpris par les revenus de ses employés? |
Oui | 14 | 24.1 % |
Bof | 21 | 36.2 % |
Non | 23 | 39.7 % |
Liste des sondages |
|
Il y a 4 heures | Par Maude Pelletier Fermeture majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine |
|
Il y a 5 heures | Par Samuel Bastien Annonce de dernière heure pour Occupation Double et c'est confirmé pour Maripier Morin |
|
Il y a 8 heures | Par Simone Tremblay Olivier Primeau se transforme en critique de Lego et partage ses impressions |
|
Il y a 9 heures | Par Maude Pelletier Les toilettes du Starbucks seront payantes |
|
Il y a 13 heures | Par Maude Pelletier TVA : Éric Lapointe fera son grand retour à la télé |
|
Il y a 13 heures | Par Sandrine Quoirez Catherine F. et Sami d'OD Tentations au soleil en couple? |
|
13 jan | Par Samuel Bastien Olivier Primeau déçu par l'autonomie hivernale de sa Cadillac Lyriq |
|
13 jan | Par Sandrine Quoirez Phénomène rarissime: 5 planètes seront bientôt visibles dans le ciel |
Précédemment sur CroustillantQC