Un de ses clients lui dit que les gars de la construction sont des esclaves du futur
Sur TikTok, @carldegro détaille les coûts annuels associés à ses employés dans le secteur de la construction, avec une clientèle de plus de 200 personnes dans ce domaine.
Lors d'une discussion, un de ses clients a comparé les employés dans la construction à des « esclaves du futur ».
Il a donc décidé de créer une vidéo explicative concernant les rémunérations réelles de ses employés dans le domaine de la construction:
Source: TikTok
SONDAGE |
Êtes-vous surpris par les revenus de ses employés? |
Oui | 14 | 24.1 % |
Bof | 21 | 36.2 % |
Non | 23 | 39.7 % |
Liste des sondages |
|
31 jan | Par Maude Pelletier Le nouveau compte de la SQ est viral et un policier québécois a un message pour vous |
|
31 jan | Par Sandrine Quoirez Alerte consommateurs: rappel majeur de produits contenant du métal! |
|
31 jan | Par Samuel Bastien Plusieurs invités controversés ce dimanche à Tout le monde en parle |
|
31 jan | Par Simone Tremblay Polo Bellemare du groupe Les Frères à ch'val annonce le pire |
|
31 jan | Par Maude Pelletier Le condo de Lysandre Nadeau est à louer |
|
31 jan | Par Maude Pelletier Marie-Claude Savard lance un nouveau restaurant |
|
30 jan | Par Maude Pelletier Voici pourquoi les dindes sauvages sont en augmentation au Québec |
|
30 jan | Par Maude Pelletier Un acteur de STAT est en vacances partout dans le monde avec Ludivine Reding |
Précédemment sur CroustillantQC