Dame Nature fait encore des siennes
Le début de mars affiche une douceur remarquable, prolongeant la tendance observée en février.
Les 10 premiers jours du mois s'avèrent être les plus chauds jamais enregistrés à Montréal, tant pour les températures maximales que minimales.
Cette douceur persistera avec une hausse des températures prévue dès mardi, notamment dans le sud de la province où elles pourraient dépasser les normales saisonnières.
Des températures dignes d'avril sont attendues, avec des pics jusqu'à 15 °C en Montérégie.
Cette séquence de douceur pourrait placer mars parmi les mois les plus chauds de l'histoire récente de la métropole.
Source: Météo Média
|
31 jan | Par Maude Pelletier Le nouveau compte de la SQ est viral et un policier québécois a un message pour vous |
|
31 jan | Par Sandrine Quoirez Alerte consommateurs: rappel majeur de produits contenant du métal! |
|
31 jan | Par Samuel Bastien Plusieurs invités controversés ce dimanche à Tout le monde en parle |
|
31 jan | Par Simone Tremblay Polo Bellemare du groupe Les Frères à ch'val annonce le pire |
|
31 jan | Par Maude Pelletier Le condo de Lysandre Nadeau est à louer |
|
31 jan | Par Maude Pelletier Marie-Claude Savard lance un nouveau restaurant |
|
30 jan | Par Maude Pelletier Voici pourquoi les dindes sauvages sont en augmentation au Québec |
|
30 jan | Par Maude Pelletier Un acteur de STAT est en vacances partout dans le monde avec Ludivine Reding |
Précédemment sur CroustillantQC