Un Québécois explique qu'il faut arrêter de dépenser 17 $ par jour chez Starbucks et investir cet argent-là ailleurs
L'utilisateur @erikovaliquette sur TikTok conseille à ceux qui achètent du café tous les jours chez Starbucks d'arrêter cette habitude. Il suggère plutôt d'investir cette somme pour gagner plus d'argent à long terme. Par exemple, dépenser 17 $ par jour équivaut à 476 $ par mois.
Il explique ensuite que si cet argent est investi à un taux de retour de 8 % par an, après 30 ans, cela pourrait totaliser 670 470 $ de plus dans notre portefeuille.
Voici la vidéo complète de ses explications:
Quant aux internautes, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit:
Source: TikTok
SONDAGE |
Combien coûte en moyenne une commande chez Starbucks pour vous? |
De 3 $ à 9 $ | 17 | 18.1 % |
De 10 $ à 14 $ | 16 | 17 % |
15 $ et plus | 13 | 13.8 % |
Je ne vais pas chez Starbucks | 48 | 51.1 % |
Liste des sondages |
|
Il y a 9 heures | Par Maude Pelletier Marine Johnston a un deuxième métier et c'est une solide surprise |
|
Il y a 10 heures | Par Maude Pelletier Augmentation majeure des prix de Tesla et ce n'est pas tout |
|
Il y a 17 heures | Par Simone Tremblay Un cas de rage au volant dans un Costco de la région de Montréal |
|
Il y a 19 heures | Par Samuel Bastien Géraldine Lamarche quitte Salut Bonjour |
|
Il y a 21 heures | Par Maude Pelletier Marie-Claude Barrette met fin aux rumeurs |
|
Il y a 22 heures | Par Maude Pelletier Une vidéo d'Olivier Dion sous la douche fait réagir |
|
Il y a 23 heures | Par Sandrine Quoirez La Floride a reçu plus de neige que Montréal cette année! |
|
22 jan | Par Maude Pelletier Elle remporte 5 millions de dollars à Célébration et nous donne des détails |
Précédemment sur CroustillantQC