Un Québécois explique qu'il faut arrêter de dépenser 17 $ par jour chez Starbucks et investir cet argent-là ailleurs
L'utilisateur @erikovaliquette sur TikTok conseille à ceux qui achètent du café tous les jours chez Starbucks d'arrêter cette habitude. Il suggère plutôt d'investir cette somme pour gagner plus d'argent à long terme. Par exemple, dépenser 17 $ par jour équivaut à 476 $ par mois.
Il explique ensuite que si cet argent est investi à un taux de retour de 8 % par an, après 30 ans, cela pourrait totaliser 670 470 $ de plus dans notre portefeuille.
Voici la vidéo complète de ses explications:
Quant aux internautes, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit:
Source: TikTok
SONDAGE |
Combien coûte en moyenne une commande chez Starbucks pour vous? |
De 3 $ à 9 $ | 17 | 18.1 % |
De 10 $ à 14 $ | 16 | 17 % |
15 $ et plus | 13 | 13.8 % |
Je ne vais pas chez Starbucks | 48 | 51.1 % |
Liste des sondages |
|
31 jan | Par Maude Pelletier Le nouveau compte de la SQ est viral et un policier québécois a un message pour vous |
|
31 jan | Par Sandrine Quoirez Alerte consommateurs: rappel majeur de produits contenant du métal! |
|
31 jan | Par Samuel Bastien Plusieurs invités controversés ce dimanche à Tout le monde en parle |
|
31 jan | Par Simone Tremblay Polo Bellemare du groupe Les Frères à ch'val annonce le pire |
|
31 jan | Par Maude Pelletier Le condo de Lysandre Nadeau est à louer |
|
31 jan | Par Maude Pelletier Marie-Claude Savard lance un nouveau restaurant |
|
30 jan | Par Maude Pelletier Voici pourquoi les dindes sauvages sont en augmentation au Québec |
|
30 jan | Par Maude Pelletier Un acteur de STAT est en vacances partout dans le monde avec Ludivine Reding |
Précédemment sur CroustillantQC